Eintrittspreise Bad |
Tageskarte | Abendtarif | Zwölferkarte | Jahreskarte |
Erwachsene (ab 16 Jahre) | 3,00 € | 2,00 € | 30,00 € | 45,00 € |
Studenten (bis 23 Jahre), Rentner etc. | 2,50 € | 1,50 € | 25,00 € | 35,00 € |
Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahre) | 1,50 € | 1,00 € | 15,00 € | 22,00 € |
Familien (2 Erwachsene + Kinder bis 20 Jahren mit Schülerausweis) | – | – | – | 90,00 € |
Alleinerziehende mit 1 Kind | – | – | – | 45,00 € |
Tiere sind auf dem gesamten Gelände nicht erlaubt
|
Preise Campingplatz |
pro Nacht |
Erwachsene (ab 16 Jahre) | 8,50 € |
Kinder (bis 16 Jahre) | 5,00 € |
Grillen und Gäste auf dem Campingplatz | analog Eintrittspreis Bad |
Ab dem zweiten Fahrzeug auf dem Campingsplatz | 10,00 € |
Die Campingplatz-Preise werden zur Saison 2017 leicht erhöht. Grund dafür sind ein immens gestiegenes Müllaufkommen, sowie gestiegene Kosten bei der Reinigung der Sanitäranlagen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Sonstige Preise |
|
Benutzung der Warmdusche | 1,00€ |
Abstellen von Wohnmobilien auf dem Parkplatz (ohne Eintritt ins Freibad), pro Nacht | 10,00€ |